Приведенные ниже данные носят ознакомительный, неофициальный характер.
Источники информации - выставленные на автостанции стенды.
Вот фрагмент с Мироновским и Ржищевским направлениями

Дата последней фотоcъёмки - 2010.04.05
Ознакомьтесь также с Фотоприложением, которое после таблицы.
В таблицу мы добавили ещё один столбец, с указанием платформы.
Возможно эти данные подвержены частым изменениям и поэтому требуют уточнения.
ас Выдубичи, Миронiвський та Ржищiвський напрямки
Платф Рейс Вiдпр Куди Приб
17 4728 7.10 Ржищiв (Сб, Пн) 9.00 (суб., пон.)
16 3154 7.20 Миронiвка 9.37
17 3368 7.30 Ржищiв 8.55
17 1280 7.40 Вел. Букрин 10.15
16 4610 8.15 Яхни 10.52
16 2011 8.10 Ходорiв 10.20
17 4602 8.30 Вел. Прицьки 10.35
16 4115 8.45 Олександрiвка 11.37
17 1550 8.50 Ржищiв 10.20
16 1154 9.10 Миронiвка 11.28
17 3220 9.30 Ходорiв 11.50
16 1710 9.30 Шпендiвка 11.45
16 3480 9.40 Потiк 12.05
16 3478 10.00 Маслiвка 12.05
17 3990 10.00 Вел. Прицьки 11.55
17 1170 10.30 Ходорiв 13.16
17 3988 11.05 Пii 13.15
17 3506 11.25 Маслiвка 13.35
16 3156 11.30 Миронiвка 13.40
17 3567 11.40 Македони 13.59
17 3222 12.10 Ржищiв 13.35
17 1732 12.30 Ржищiв 13.55
17 3776 13.00 Вел. Прицьки 14.55
17 4590 13.15 Ржищiв (ч/з Каг) 15.05 (через Кагарлык)
17 3054 13.40 Ржищiв 15.05
17 2013 14.30 Ходорiв 16.52
16 3158 14.35 Миронiвка 16.55
17 4468 15.00 Ржищiв 16.25
16 4612 15.40 Яхни 18.32
17 3780 15.50 Вел. Прицьки 17.45
17 3218 16.20 Ходорiв 18.40
17 4682 16.40 Ржищiв (Пт) 18.05
16 1156 16.20 Миронiвка 18.40
17 3992 17.10 Пii 19.10
15 3224 17.30 Ржищiв (Пт Нд) 18.55 (пят воскр)
16 4124 17.35 Олександрiвка 20.27
17 4688 17.50 Ржищiв 19.55
17 4170 18.10 Македони (Пн? Сб Нд) 20.05 Не совпадает с указанным на платформе 17! Там не Пн, а Пт
16 3484 18.25 Маслiвка 21.17
16 1686 18.30 Шпендiвка 20.45
17 3778 18.35 Вел. Прицьки 20.30
16 3476 18.35 Потiк 21.03
17 1228 18.50 Ходорiв 20.47
17 3508 19.10 Маслiвка 21.25
16 1160 19.40 Миронiвка 21.45
В расписании возможны изменения, не отражённые в таблице.
Фотоприложение
Даны фото (2010.04.05) табличек на платформах 16 и 17.
Сопоставьте нужную Вам информацию на них с приведенной выше таблицей.
При несовпадении приоритет данным из таблицы.
Платформа №16 (Мироновка, Яхны, Александровка, Шпендевка, Поток, Масловка, Ржищев, а также на Богуслав )

Внимание! Имеются несовпадения с таблицей:
1) Рейсы 8.45 и 17.25 на Шпендевку отменены!
2) На Мироновку не в 16.45, а в 16.20
Платформа №17 (Ржищiв, Вел. Букрин, Вел. Прицьки, Ходорiв, Пii, Миронiвка, Маслiвка, Македони)

Внимание: рейс 15.25 на Вел. Букрин возможно отменён! Уточняйте.
Дата фотосъёмки - 2010.04.05.
О Ржищеве для туристов:
РЖИЩЕВ
старинный город в 85 км от Киева
Магдебургское право получил в 1506 г.
Музеи:
1) краеведческий музей
2) музей заслуженного художника Украины Владимира Сидорука
Достопримечательности:
1) остров Ведьм
2) затопленная Гусинивецкая церковь на острове
На Пасху и Купала проводятся этнографические представления-гуляния.







